對中、高溫物體提供快速的、實(shí)時的監(jiān)測。主要用于金屬熱處理、鋼鐵、鑄造和二次玻璃加工等。
性能特點(diǎn):
■ 可程序化的器輸出“雙溫度設(shè)置點(diǎn)”或“零點(diǎn)設(shè)置”
■ 同時模擬和數(shù)字輸出
■ 雙向 RS485 通訊
■ 支持多達(dá) 32 個 Marathon 系列傳感頭在一多網(wǎng)絡(luò)上
■ Windows 下 Marathon 支持軟件
■ 現(xiàn)場標(biāo)定軟件
技術(shù)參數(shù)
測溫范圍 | |
MA1SA | 500~1400 ℃ (923 ℉ ~2552℉) |
MA1SB | 600~2000 ℃ (1112 ℉ ~3632℉) |
MA1SC | 750~3000 ℃ (1382 ℉ ~5432℉) |
MA2SA | 250~1000 ℃ (482 ℉ ~1832℉) |
MA2SB | 300~1400 ℃ (572 ℉ ~2552℉) |
MA2SC | 350~2000 ℃ (662 ℉ ~3632℉) |
響應(yīng)波長:MA1S/MA2S 1.0μm/1.6μm | |
精度* |
±{0.30%測量值+1 ℃ },測量值單位為k *適合于所有型號,除了MA2SA有2 ℃ 的精度誤差, 其它由已知的發(fā)射率和黑體標(biāo)定確認(rèn)。 |
重復(fù)精度 | ±{0.10%測量值+1 ℃ },測量值單位為K |
溫度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
響應(yīng)時間 | 1ms 或10ms 可選 |
發(fā)射率 | 0.10 ~ 1.0,步長0.01 |
信號處理 | 峰值,谷值保持平均值 |
光學(xué)參數(shù)
型號 | D:S* | 標(biāo)準(zhǔn)焦距 | 近焦距 |
MA1SA | 80:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in)* |
MA1SB | 300:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in) |
MA1SC | 300:1 | 600mm(24in) ~ ∞ | 275 ~ 450mm(11 ~ 18in) |
MA2SA | 80:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
MA2SB | 200:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
MA2SC | 300:1 | 675mm(27in) ~ ∞ | 300 ~ 550mm(11 ~ 18in) |
* 95%能量時,CF=近焦;SF=標(biāo)準(zhǔn)焦距
最小焦距時的最小光點(diǎn)尺寸
型號 | 最小的光點(diǎn)尺寸直徑 | 最小的光點(diǎn)直徑 |
MA1SA | 7.5mm(0.3in) | 3.5mm(0.14in) |
MA1SB | 2.0mm(0.08in) | 0.92mm(0.04in) |
MA1SC | 2.0mm(0.08in) | 0.92mm(0.04in) |
MA2SA | 8.5mm(0.34in) | 3.75mm(0.15in) |
MA2SB | 3.4mm(0.14in) | 1.5mm(0.06in) |
MA2SC | 2.3mm(0.09in) | 1.0mm(0.04in) |
*最小的光點(diǎn)尺寸直徑=最小焦距/最小的D:S
推薦:(目標(biāo)尺寸直徑)(光點(diǎn)尺寸直徑)≥1.4
一般參數(shù)
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) |
環(huán)溫 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
儲存溫度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相對濕度 | 10%-95%,非結(jié)露 |
震動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振動(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 傳感頭 |
0.48kg(17oz) |