MR1S系列 雙色集成式紅外測(cè)溫儀
雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測(cè)溫儀能精確測(cè)量小的或移動(dòng)的目標(biāo),或是由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標(biāo)的測(cè)量,特別適用于現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境比較惡劣,使用傳統(tǒng)單色紅外測(cè)溫儀難以精確測(cè)量目標(biāo)溫度的情況。
雷泰 MR1S 雙色集成式紅外測(cè)溫儀可安裝在熱保護(hù)套中(附件可選),最高可耐環(huán)溫高達(dá)315°C (600°F),適用于熱處理、鋼鐵制造等高溫環(huán)境的使用。支持最高多達(dá)32個(gè)傳感頭,組成多點(diǎn)網(wǎng)絡(luò),雷泰馬拉松DATATEMP 軟件使智能數(shù)字通訊的使用變得很簡(jiǎn)單,這種WINDOWS 環(huán)境下的軟件可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離監(jiān)控、趨勢(shì)標(biāo)繪、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳感頭設(shè)置、過(guò)程報(bào)警和統(tǒng)計(jì)過(guò)程等多種功能。雷泰 MR 雙色集成式紅外測(cè)溫儀主要應(yīng)用在以下行業(yè):
更寬的測(cè)溫范圍: 600o 到 3000oC (1112o 到 5430oF) | |
? | 光學(xué)分辨率最高可達(dá) 130:1 |
? | 用于小目標(biāo)或移動(dòng)目標(biāo)或由于灰塵、煙霧及大氣中其他微粒遮擋的目標(biāo)的測(cè)量 |
? | 獨(dú)特的“臟鏡頭”報(bào)警功能 |
? | 更精確的溫度測(cè)量,提供單色或雙色測(cè)量模式 |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | |
MR1SA |
600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探測(cè)器 | 硅/硅層探測(cè)器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%測(cè)量值+2 ℃ },測(cè)量值單位為 ℃ |
重復(fù)精度 | ±0.3%,滿量程 |
溫度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
發(fā)射率(單色) | 0.10 ~ 1.0,步長(zhǎng)0.01 |
坡度(雙色) | 0.85 ~ 1.15,步長(zhǎng)0.001 |
信號(hào)處理 | 峰值保持和平均值 |
*無(wú)衰減 |
光學(xué)參數(shù)
型號(hào) | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量時(shí),CF=近焦;SF=標(biāo)準(zhǔn)焦距
最小焦距時(shí)的最小光點(diǎn)尺寸
型號(hào) | 最小的光點(diǎn)尺寸直徑 | 最小的光點(diǎn)直徑* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* 最小的光點(diǎn)尺寸直徑=最小焦距/最小的D:S
一般參數(shù)
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) |
環(huán)溫 無(wú)冷卻選件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相對(duì)濕度 | 10%-95%,非結(jié)露 |
震動(dòng)(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振動(dòng)(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 傳感頭 |
0.48kg(17oz) |